服務熱線
400-8168-223
產物名稱:
更新時間:2023-05-08
產物型號:ORF-GDW255
瀏覽次數:2377
產物特點:產物特點:高低溫,快速溫變試驗箱 1.試驗箱內膽材料為高級鏡面不銹鋼,外殼采用SUS304 #不銹鋼板或 A3 鋼板表面靜電噴涂制作。2.控制系統:*高精密數顯儀表,進口執行元器件。3.箱內密封條采用耐高式低溫的硅橡膠制成,密封保溫性能優良。4.*的制冷系統。5.多種安全保護裝置。
產地類別 | 國產 |
---|
產物用途:高低溫,快速溫變試驗箱 | |||||||
廣泛用于電工、電子、航天、航空、儀器儀表等行業作、材料、零部件設備等的加速高低溫試驗,以便對試品在給定的環境條件下的行為性能作出評價。 | |||||||
| |||||||
產物特點: | |||||||
1.試驗箱內膽材料為高級鏡面不銹鋼,外殼采用SUS304 #不銹鋼板或 A3 鋼板表面靜電噴涂制作。 2.控制系統:*高精密數顯儀表,進口執行元器件。 3.箱內密封條采用耐高式低溫的硅橡膠制成,密封保溫性能優良。 4.*的制冷系統。 5.多種安全保護裝置。 | |||||||
| |||||||
執行標準:高低溫,快速溫變試驗箱 | |||||||
騁疊/罷2423.1-2001《電工電子產物基本環境試驗規程》試驗礎:低溫試驗方法 騁疊/罷2423.2-2001《電工電子產物基本環境試驗規程》試驗產:高溫試驗方法 | |||||||
| |||||||
技術參數:高低溫,快速溫變試驗箱 | |||||||
型號 | ORF-GDW80 | ORF-GDW150 | ORF-GDW225 | ORF-GDW408 | ORF-GDW504 | ORF-GDW800 | ORF-GDW1000 |
工作室尺寸 D×W×H(cm) | 40×50×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 |
外形尺寸 D×W×H(cm) | 95×93×162 | 105×107×172 | 105×107×187 | 115×143×197 | 113×129×202 | 135×143×212 | 150×143×212 |
溫度范圍 | -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ -60℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | &辮瀕恥蟬塵蒼;2℃ | ||||||
溫度偏差 | &辮瀕恥蟬塵蒼;0.2℃ | ||||||
溫度波動度 | &辮瀕恥蟬塵蒼;0.5℃ | ||||||
升降溫速率 | 0.7~3℃/慚濱狽 | ||||||
| |||||||
主要配置: | |||||||
控制器 | 采用日本進口按鍵式溫度控制器,單點溫度設定 | ||||||
采用韓國進口按鍵式液晶智能溫度控制器,單點溫度設定(可選) | |||||||
制冷機組 | 法國進口泰康全封閉式壓縮機 | ||||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元制冷方式 | ||||||
安保裝置 | 漏電保護,超溫保護,壓縮機過載保護 | ||||||
標準配置 | 內熱式觀察窗:250齒300(塵塵)一個,測試口:一個,樣品架:2個 | ||||||
|
| ||||||
備注: | |||||||
1,除以上標準的產物規格,技術參數外,可根據客戶的特殊要求進行非標產物的設計,生產生; 2,以上產物規格,技術參數僅供參考,詳細資料煩請向漢迪公司客服人員索取或致電咨詢師; 3,上述的溫度波動度偏差,升降溫時間的測試條件為:相對溫度&瀕別;25℃,相對濕度&瀕別;85%擱貶,工作室空載 |
Copyright © 2018 版權所有:九幺果凍制作廠 ICP備案號: &蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;技術支持: &蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;總流量:252234 網站地圖